Koszty związane z obsługą aplikacji. Żadnych ukrytych opłat!
Liczba wykupionych SMSów (w szt.) | Stara cena* | Nowa cena* |
---|---|---|
mniej niż 1000 | 16 gr | |
1001 - 10000 | 15 gr | |
10001 - 100000 | 14 gr | |
100001 - 1000000 | 13 gr | |
1000000 i więcej | 12 gr |
Usługa | Stara cena | Nowa cena |
---|---|---|
Ustalenie własnego pola nadawcy | 0 zł | 0 zł |
Wygenerowanie raportu po zakończeniu kampanii | 0 zł | 0 zł |
Obsługa wysyłki pojedyńczej kampanii | 0 zł |
* Cena netto za jednego SMSa.
Minimalny koszt zakupionych SMSów to 48 zł netto (300 SMSów).